Вернуться к разделу Арсенальная башня
Продукт: | D_Peeper |
Производитель: | T & R (VA) |
Сайт: | http://batry.hypermart.net/D_Peeper.htm |
Распространение: | Shareware. Пользователи из стран ExUSSR могут получить регистрацию почти бесплатно. В качестве оплаты принимается баг-репорт или список пожеланий. |
Поддерживаемые IDE: | Delphi-2/3/4/5 и CBuilder-1/3. |
Описание: | D-Peeper помощник, который Вам поможет отладить Delphi-приложения. Основное назначение -- получение в run-time значения published properties визуальных компонент. По своим возможностям программа стоит в одном ряду с семейством Spy-приложений, ибо она полностью прозрачна для исследуемого приложения. Работа с программой немножко напоминает WinSpy. В меню выберите Spy->Secure one's object. На "дельфовых" приложения мышинный курсор превратится в "прицел". "Кликаете" мышкой в интересующий вас объект и в появившемся окне созерцаете значение published пропертей, иерархию или данные класса. Можно использовать альтернативный способ: нажать клавишу Ctrl, которая действует как "включатель" режима исследования, а дальше действуете точно так же. Отпускание Ctrl действует как выключатель режима. В главном окне Options->Tool window вы можете установить режимы работы D-Peeper и состав отчета. |
Недостатки: | Единственным недостатком пока можно считать то, что при каждом новом клике на "исследуемом" приложении , при возвращении в D_Peeper , он автоматом переходит на первую закладку "Properies", так что если Вы хотите "мониторить" другую информацию, придется все время переключаться на нужную "закладку". |
Продукт: | MemProof |
Производитель: | Atanas Stoyanov |
Сайт: | http://www.automatedqa.com/downloads/memproof.asp |
Распространение: | cвободное |
Поддерживаемые IDE: | D2 - D5; C++Builder 1, 3, 4 и Borland C++5 |
Описание: | Средство отладки и контроля за ресурсами для разработчиков, использующих продукты Inprise Borland.
|
Недостатки: |
|
Продукт: | MemCheck |
Производитель: | Jean-Marc Eber & Vincent Mahon |
Сайт: | http://www.multimania.com/vincentmahon/memcheck.htm |
Распространение: | cвободное, исходный код |
Поддерживаемые IDE: | D3, D4, D5 |
Описание: | Средство отладки для разработчиков Borland Delphi. Отслеживает:
На сайте есть инструкция по использованию MemCheck, авторы открыты для контакта. |
Недостатки: | Так как отладчик встраивается в код, невозможно профилировать отдельные exe файлы. |
Продукт: | GpProfile |
Производитель: | Primoz Gabrijelcic |
Сайт: | http://www.eccentrica.org/gabr/gpprofile/gpprofile.htm |
Распространение: | свободный; исходный код |
Поддерживаемые IDE: | работает со всеми версиями Delphi для Win32 |
Описание: | Часто возникает потребность выявить наиболее медленные куски, сравнить скорость выполнения разных решений. Увы, но Borland не сделала для WIN32 TurboProfiler. Отчасти его может заменить GpProfile. Инструмент очень удобный и нужный. Он умеет :
|
Недостатки: |
|
Основная страница | Свитки | Сокровищница | Подземелье Магов | Hello, World! | Арсенальная башня |